La jante en alliage Switch de Fast Wheel est un choix exceptionnel et élégant pour la ville, utilisable toute l'année ! Finies dans une séduisante finition Titane, Fast Wheels fabrique chaque jante avec un alliage de haute qualité et conçoit toutes les jantes pour une économie de carburant optimisée, une accélération et une tenue de route améliorées. Toutes les jantes sont testées pour dépasser les normes JWL, VIA et SAE et sont soumises à un test de corrosion CASS (brouillard salin).
Fast Wheels fabrique chaque jante avec un alliage de haute qualité et conçoit toutes les jantes pour une économie de carburant optimisée, une accélération et une tenue de route améliorées. Toutes les jantes sont testées pour dépasser les normes JWL, VIA et SAE et sont soumises à un test de corrosion CASS (brouillard salin).
Consultez les ajustements disponibles pour votre Mazda à l'aide de l'onglet "Applications" !
| Taille de la jante | Déport (mm) | Poids (lb/kg) | Indice de charge (lb/kg) |
| 16"×6.5" | +42 | 17.4/7.9 | 1521/690 |
| 16"×6.5" | +38 | 17.4/7.9 | 1521/690 |
| 17"×7.5" | +45 | 21.40/9.7 |
1797/815 |
| 17"×7.5" | +35 | 21.80/9.9 | 1797/815 |
| 18"×8.0" | +45 | 23.20/10.5 | 1797/815 |
| 18"×8.0" | +35 | 24.00/10.9 | 1797/815 |
| 19"×8.0" | +45 | 24.80/11.2 | 1797/815 |
| 19"×8.0" | +35 | 25.60/11.6 | 1797/815 |
| 20"×8.0" | +35 | 27.80/12.6 | 1797/815 |
| Taille de jante, Déport |
16"×6.5", +42mm |
16"×6.5", +38mm |
17"×7.5", +45mm |
17"×7.5", +35mm |
18"×8.0", +45mm |
18"×8.0", +35mm |
19"×8.0", +45mm |
19"×8.0", +35mm |
20"×8.0", +35mm |
| CX-3 | 2016-2022 | 2016-2022 | 2016-2022 | 2016-2022 | 2016-2022 | 2016-2022 | 2016-2022 | 2016-2022 | ❌ |
| CX-30 | 2020-2021* | 2020-2021* | 2020-2024 | 2020-2024 | 2020-2024 | 2020-2024 | 2020-2024 | 2020-2024 | 2020-2024 |
| CX-5 | ❌ | ❌ | 2013-2024 | 2013-2024 | 2013-2024 | 2013-2024 | 2013-2024 | 2013-2024 | 2013-2024 |
| CX-50 | ❌ | ❌ | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 |
| CX-7 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 |
| CX-9 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2007-2023 |
2007-2023 |
2007-2023 |
2007-2023 |
2007-2023 |
| Mazda3 | 2004-2024 | 2004-2024 | 2004-2024 | 2014-2024 |
2004-2024 |
❌ | 2004-2024 |
❌ | ❌ |
| Mazdaspeed3 | 2007-2009 | 2007-2009 | 2007-2009 | ❌ | 2007-2013 | ❌ | 2007-2013 | ❌ | ❌ |
| Mazda5 | 2006-2017 | 2006-2017 | 2006-2017 | ❌ | 2006-2017 | ❌ | 2006-2017 | ❌ | ❌ |
| Mazda6 | 2004-2008 |
2004-2008 |
2004-2021 | 2009-2021 | 2009-2021 | 2009-2021 |
2009-2021 | 2009-2021 |
2009-2021 |
| Mazdaspeed6 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2006-2007 | ❌ | 2006-2007 | ❌ | ❌ |
| MX-30 | ❌ | ❌ | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| MX-5 | 2006-2015 | 2006-2015 | 2006-2015 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RX-8 | ❌ | ❌ | 2004-2008 | 2004-2008 |
2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2011 |
Étant donné qu'il existe plusieurs combinaisons d'applications possibles, nous avons mis en évidence les tailles les plus faciles à monter sur votre Mazda. Toutes les tailles listées pour chaque véhicule sont des ajustements recommandés par le fabricant de jantes, basés sur les composants de suspension d'origine du véhicule, et aucune modification du véhicule ne devrait être nécessaire.
Si votre véhicule a subi des modifications, nous ne pouvons plus garantir l'ajustement à votre véhicule. Si votre Mazda n'est pas listée, cela signifie que cette jante n'est pas disponible dans une taille appropriée pour votre véhicule.
Notes spéciales :
Fast Wheels est une marque canadienne de jantes en alliage, fière de proposer une large gamme de styles et d'ajustements de jantes pour tous les types de véhicules de tourisme. Leur équipe a plus de 30 ans d'expérience dans les jantes, et nos produits témoignent de notre enthousiasme et de notre riche connaissance de l'industrie.
Fast Wheels s'engage à superviser chaque étape de l'existence d'une jante. Du moment de sa conception sur écran d'ordinateur à sa naissance dans la machine de coulée, chaque étape du processus de fabrication est étroitement surveillée. La jante passe par une série de tests de certification jusqu'à la finition et l'emballage, garantissant que vos jantes sont construites selon les normes de contrôle qualité les plus élevées de l'industrie.
0
0
0
4
2
4
4
4
4


